DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG - Insider Kauf buy
Insider
MSC Invest GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
27.05.2022
24.740 €
Handelskurs
25.05.2022
24,74 €
Rendite (%)
-5,42 %
Kurs
10:28
23,40 €
Andere Transaktionen von MSC Invest GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | buy | 7.374,0 € | 8,84 % | |
| 29.09.2023 | buy | 10.500 € | 11,43 % | |
| 29.09.2023 | buy | 10.350 € | 13,04 % | |
| 15.09.2023 | buy | 2.150,0 € | 8,84 % | |
| 12.09.2023 | buy | 10.750 € | 8,84 % | |
| 11.09.2023 | buy | 10.728 € | 8,84 % | |
| 05.09.2023 | buy | 5.547,0 € | 8,84 % | |
| 05.09.2023 | buy | 5.203,0 € | 8,84 % | |
| 29.12.2022 | buy | 52.514 € | 6,36 % | |
| 30.09.2022 | buy | 31.104 € | 8,33 % | |
| 29.09.2022 | buy | 1.274,0 € | 8,33 % | |
| 26.09.2022 | buy | 3.152,0 € | 5,41 % | |
| 26.09.2022 | buy | 19.047 € | 5,41 % | |
| 23.09.2022 | buy | 20.308 € | 3,59 % | |
| 23.09.2022 | buy | 22.577 € | 3,54 % | |
| 01.07.2022 | buy | 11.900 € | -1,68 % | |
| 24.06.2022 | buy | 12.673 € | 1,74 % | |
| 23.06.2022 | buy | 23.200 € | 0,86 % | |
| 27.05.2022 | buy | 12.275 € | -4,88 % | |
| 27.05.2022 | buy | 0,000 € | -4,88 % | |
| 26.05.2022 | buy | 24.740 € | -5,42 % | |
| 26.05.2022 | buy | 2.214,0 € | -4,88 % | |
| 25.05.2022 | buy | 45.136 € | -6,74 % | |
| 07.01.2022 | sell | 280.000 € | -16,43 % | |
| 03.06.2021 | sell | 157.500 € | 11,43 % |
Andere Transaktionen bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2021 | buy | 23,00 € | -0,85 % | |
| 09.09.2021 | buy | 23,00 € | -0,85 % | |
| 04.08.2021 | buy | 11.000 € | 6,36 % | |
| 03.08.2021 | buy | 11.000 € | 112,73 % | |
| 03.08.2021 | buy | 8.800,0 € | 6,36 % | |
| 03.06.2021 | sell | 157.500 € | 11,43 % | |
| 17.03.2021 | buy | 9.535,0 € | 22,45 % | |
| 17.03.2021 | buy | 9.655,0 € | 21,18 % | |
| 26.02.2021 | buy | 19.665 € | 23,16 % | |
| 30.12.2020 | buy | 3.315,0 € | 20,00 % | |
| 27.11.2020 | buy | 19.500 € | 20,00 % | |
| 28.10.2020 | buy | 18.581 € | 25,81 % | |
| 14.09.2020 | sell | 285.000 € | 23,16 % | |
| 26.06.2020 | buy | 25.050 € | 40,12 % | |
| 17.06.2020 | buy | 13.026 € | 40,12 % | |
| 27.04.2020 | hold | 5.400,0 € | 1070,00 % | |
| 23.03.2020 | buy | 18.183 € | 72,06 % | |
| 20.03.2020 | buy | 12.000 € | 95,00 % | |
| 19.03.2020 | buy | 17.662 € | 87,20 % | |
| 16.03.2020 | buy | 29.317 € | 79,59 % | |
| 16.03.2020 | buy | 13.000 € | 80,00 % | |
| 28.02.2020 | buy | 74.260 € | 48,10 % | |
| 27.02.2020 | buy | 45.220 € | 41,48 % | |
| 26.02.2020 | buy | 20.290 € | 45,89 % | |
| 23.12.2019 | hold | 800,00 € | 1070,00 % |

