7C Solarparken - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
De Proost, Steven
(Vorstand)
Wert
13.04.2022
22.818 €
Handelskurs
08.04.2022
4,74 €
Rendite (%)
-65,15 %
Kurs
23:26
1,65 €
Andere Transaktionen von De Proost, Steven
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | buy | 77.912 € | 5,90 % | |
| 10.11.2025 | buy | 27.475 € | 10,13 % | |
| 28.10.2025 | buy | 320.000 € | 3,25 % | |
| 19.11.2024 | buy | 180.000 € | -8,22 % | |
| 22.07.2024 | buy | 22.397 € | -26,25 % | |
| 03.04.2024 | buy | 30.327 € | -45,48 % | |
| 17.08.2023 | buy | 3.540,0 € | -53,33 % | |
| 17.08.2023 | buy | 3.390,0 € | -51,27 % | |
| 12.07.2023 | buy | 3.370,0 € | -50,98 % | |
| 10.07.2023 | buy | 3.450,0 € | -52,12 % | |
| 28.09.2022 | buy | 455.000 € | -63,69 % | |
| 15.09.2022 | hold | 50.368 € | -63,69 % | |
| 12.09.2022 | hold | 107.916 € | -63,69 % | |
| 31.07.2022 | sell | 20.606 € | -68,41 % | |
| 31.07.2022 | sell | 3.932,0 € | -68,41 % | |
| 31.07.2022 | sell | 1.022.254 € | -68,29 % | |
| 06.06.2022 | sell | 37.966 € | -66,08 % | |
| 01.06.2022 | sell | 9.927,0 € | -65,65 % | |
| 01.06.2022 | sell | 50.783 € | -65,73 % | |
| 01.06.2022 | sell | 384.862 € | -65,94 % | |
| 01.06.2022 | sell | 2.732,0 € | -65,73 % | |
| 01.06.2022 | sell | 6.539,0 € | -66,15 % | |
| 01.06.2022 | sell | 96.518 € | -66,08 % | |
| 01.06.2022 | sell | 30.491 € | -66,08 % | |
| 01.06.2022 | sell | 13.405 € | -66,15 % |
Andere Transaktionen bei 7C Solarparken
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2020 | sell | 10.913 € | -61,58 % | |
| 18.12.2020 | sell | 25.043 € | -61,58 % | |
| 18.12.2020 | sell | 39.697 € | -61,58 % | |
| 17.12.2020 | sell | 840.000 € | -60,67 % | |
| 14.12.2020 | sell | 27.486 € | -61,40 % | |
| 14.12.2020 | sell | 355,00 € | -61,40 % | |
| 14.12.2020 | sell | 22.204 € | -61,40 % | |
| 14.12.2020 | sell | 78.528 € | -61,49 % | |
| 14.12.2020 | sell | 2.578,0 € | -61,49 % | |
| 14.12.2020 | sell | 34.525 € | -61,49 % | |
| 14.12.2020 | sell | 9.515,0 € | -61,49 % | |
| 14.12.2020 | sell | 123.580 € | -61,40 % | |
| 10.12.2020 | sell | 558.694 € | -61,22 % | |
| 10.12.2020 | sell | 302.698 € | -61,22 % | |
| 10.12.2020 | sell | 98.043 € | -61,31 % | |
| 02.11.2020 | buy | 250.125 € | -52,12 % | |
| 19.10.2020 | buy | 500.250 € | -52,12 % | |
| 19.10.2020 | buy | 750.030 € | -52,12 % | |
| 09.06.2020 | sell | 31.500 € | -55,11 % | |
| 09.06.2020 | sell | 121.345 € | -55,35 % | |
| 05.02.2020 | sell | 187.000 € | -55,83 % | |
| 03.02.2020 | sell | 770.000 € | -57,09 % | |
| 27.01.2020 | sell | 379.000 € | -56,41 % | |
| 27.01.2020 | sell | 379.000 € | -56,41 % | |
| 20.12.2019 | buy | 45.124 € | -45,84 % |

