Weng Fine Art AG NA - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Weng, Rüdiger K.
(Vorstand)
Wert
26.01.2022
272.000 €
Handelskurs
23.01.2022
34,00 €
Rendite (%)
-85,71 %
Kurs
14:31
4,86 €
Andere Transaktionen von Weng, Rüdiger K.
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | 21,20 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -46,24 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -46,00 % | |
| 31.05.2023 | buy | 6.832,0 € | -43,02 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -64,13 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -62,21 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -65,16 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -65,04 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -64,40 % | |
| 08.07.2022 | sell | 20.396 € | -65,21 % | |
| 29.06.2022 | buy | 640,00 € | -62,03 % | |
| 18.06.2022 | buy | 1.650,0 € | -70,55 % | |
| 17.06.2022 | buy | 2.338,0 € | -70,90 % | |
| 17.05.2022 | buy | 3.566,0 € | -74,51 % | |
| 11.03.2022 | sell | 20.350 € | -73,73 % | |
| 10.03.2022 | buy | 3.701,0 € | -73,87 % | |
| 09.03.2022 | buy | 3.760,0 € | -74,15 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.880,0 € | -75,20 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.000,0 € | -75,70 % | |
| 07.03.2022 | buy | 3.914,0 € | -76,41 % | |
| 07.03.2022 | buy | 1.224,0 € | -76,18 % | |
| 01.03.2022 | sell | 21.000 € | -76,86 % | |
| 17.02.2022 | buy | 14.500 € | -83,24 % | |
| 10.02.2022 | buy | 4.890,0 € | -85,09 % | |
| 25.01.2022 | buy | 3.040,0 € | -84,01 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2020 | buy | 4.625,0 € | -75,20 % | |
| 22.12.2020 | buy | 20.579 € | -76,41 % | |
| 21.12.2020 | buy | 4.120,0 € | -76,41 % | |
| 21.12.2020 | sell | 9.900,0 € | -75,45 % | |
| 18.12.2020 | sell | 19.800 € | -75,45 % | |
| 18.12.2020 | sell | 42.292 € | -75,45 % | |
| 16.12.2020 | buy | 6.180,0 € | -76,41 % | |
| 15.12.2020 | buy | 2.487,0 € | -75,58 % | |
| 14.12.2020 | buy | 6.884,0 € | -75,29 % | |
| 13.12.2020 | buy | 1.920,0 € | -74,69 % | |
| 13.12.2020 | buy | 1.950,0 € | -75,08 % | |
| 12.12.2020 | buy | 1.950,0 € | -75,08 % | |
| 12.12.2020 | buy | 1.920,0 € | -74,69 % | |
| 12.12.2020 | buy | 1.950,0 € | -75,08 % | |
| 11.12.2020 | buy | 5.700,0 € | -74,42 % | |
| 10.12.2020 | buy | 15.592 € | -74,29 % | |
| 03.12.2020 | sell | 99.000 € | -75,45 % | |
| 01.12.2020 | buy | 3.661,0 € | -75,58 % | |
| 01.12.2020 | buy | 332,00 € | -76,63 % | |
| 30.11.2020 | buy | 3.000,0 € | -75,70 % | |
| 30.11.2020 | sell | 3.000,0 € | -75,70 % | |
| 26.11.2020 | sell | 18.262 € | -76,63 % | |
| 26.11.2020 | sell | 10.279 € | -76,41 % | |
| 26.11.2020 | sell | 2.516,0 € | -76,63 % | |
| 26.11.2020 | buy | 5.700,0 € | -74,42 % |

