flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
18.01.2022
55.181 €
Handelskurs
17.01.2022
18,40 €
Rendite (%)
99,67 %
Kurs
10:00
36,74 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 1048,13 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 430,16 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 129,91 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 120,40 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 98,59 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 95,95 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 99,78 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 94,39 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -56,78 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -58,48 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 403,29 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -51,08 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -2,80 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -14,06 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -8,04 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -7,92 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -7,76 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 15,72 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 70,88 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 70,88 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 71,68 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 187,26 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2020 | buy | 317.900 € | 15,57 % | |
| 05.05.2020 | buy | 142.750 € | 28,69 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 16,82 % | |
| 23.01.2020 | buy | 55.350 € | 36,07 % | |
| 23.01.2020 | buy | 4.050,0 € | 36,07 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 37,65 % | |
| 10.01.2020 | buy | 259.948 € | 41,31 % | |
| 10.01.2020 | buy | 25.980 € | 41,42 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 57,41 % | |
| 17.12.2019 | buy | 48.675 € | 50,88 % | |
| 17.12.2019 | buy | 38.530 € | 66,77 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 70,88 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 71,68 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 70,88 % | |
| 17.12.2019 | buy | 5.437,0 € | 68,92 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 61,14 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 53,21 % | |
| 17.12.2019 | buy | 39.280 € | 49,65 % | |
| 17.12.2019 | buy | 42.005 € | 66,09 % | |
| 16.12.2019 | buy | 432.735 € | 69,78 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 187,26 % |

