Weng Fine Art AG NA - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Weng, Rüdiger K.
(Vorstand)
Wert
29.12.2021
1.977,0 €
Handelskurs
28.12.2021
30,43 €
Rendite (%)
-85,28 %
Kurs
22:25
4,48 €
Andere Transaktionen von Weng, Rüdiger K.
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | buy | 4.930,0 € | -9,13 % | |
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | 11,72 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -50,22 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -50,44 % | |
| 31.05.2023 | buy | 6.832,0 € | -47,48 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -65,16 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -66,94 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -67,89 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -67,77 % | |
| 08.07.2022 | sell | 20.396 € | -67,93 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -67,18 % | |
| 29.06.2022 | buy | 640,00 € | -65,00 % | |
| 18.06.2022 | buy | 1.650,0 € | -72,85 % | |
| 17.06.2022 | buy | 2.338,0 € | -73,17 % | |
| 17.05.2022 | buy | 3.566,0 € | -76,51 % | |
| 11.03.2022 | sell | 20.350 € | -75,78 % | |
| 10.03.2022 | buy | 3.701,0 € | -75,91 % | |
| 09.03.2022 | buy | 3.760,0 € | -76,17 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.880,0 € | -77,14 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.000,0 € | -77,60 % | |
| 07.03.2022 | buy | 3.914,0 € | -78,25 % | |
| 07.03.2022 | buy | 1.224,0 € | -78,04 % | |
| 01.03.2022 | sell | 21.000 € | -78,67 % | |
| 17.02.2022 | buy | 14.500 € | -84,55 % | |
| 10.02.2022 | buy | 4.890,0 € | -86,26 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2020 | sell | 10.279 € | -78,25 % | |
| 25.11.2020 | buy | 5.670,0 € | -76,30 % | |
| 24.11.2020 | buy | 1.841,0 € | -75,91 % | |
| 24.11.2020 | buy | 1.841,0 € | -75,91 % | |
| 23.11.2020 | buy | 87.000 € | -74,25 % | |
| 23.11.2020 | sell | 87.000 € | -74,25 % | |
| 12.11.2020 | buy | 11.117 € | -73,85 % | |
| 11.11.2020 | buy | 3.500,0 € | -74,40 % | |
| 11.11.2020 | buy | 3.500,0 € | -74,40 % | |
| 10.11.2020 | buy | 1.750,0 € | -74,40 % | |
| 10.11.2020 | buy | 2.023,0 € | -73,65 % | |
| 31.10.2020 | buy | 514,00 € | -73,01 % | |
| 30.10.2020 | buy | 3.340,0 € | -73,17 % | |
| 26.10.2020 | buy | 850,00 € | -73,65 % | |
| 25.10.2020 | buy | 1.700,0 € | -73,65 % | |
| 23.10.2020 | buy | 850,00 € | -73,65 % | |
| 22.10.2020 | buy | 1.700,0 € | -73,65 % | |
| 21.10.2020 | buy | 850,00 € | -73,65 % | |
| 20.10.2020 | buy | 1.887,0 € | -73,65 % | |
| 16.10.2020 | sell | 1.690,0 € | -73,49 % | |
| 13.10.2020 | buy | 1.700,0 € | -73,65 % | |
| 12.10.2020 | buy | 8.313,0 € | -73,65 % | |
| 11.10.2020 | buy | 3.400,0 € | -73,65 % | |
| 10.10.2020 | buy | 5.070,0 € | -73,49 % | |
| 09.10.2020 | buy | 3.360,0 € | -73,33 % |

