SAP SE - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG
(in enger Beziehung)
Wert
20.11.2019
1.966.296 €
Handelskurs
15.11.2019
121,82 €
Rendite (%)
71,69 %
Kurs
16:07
209,15 €
Andere Transaktionen von Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | sell | 120.050.838 € | 42,47 % | |
| 13.05.2022 | buy | 1.804.604 € | 130,14 % | |
| 13.05.2022 | buy | 3.903.006 € | 130,21 % | |
| 31.01.2022 | buy | 100.005.881 € | 94,29 % | |
| 06.12.2021 | buy | 15.774.685 € | 82,55 % | |
| 22.10.2021 | buy | 39.599.986 € | 71,24 % | |
| 29.10.2020 | buy | 49.723.414 € | 123,74 % | |
| 27.10.2020 | buy | 248.535.416 € | 107,02 % | |
| 20.11.2019 | sell | 2.788.169 € | 71,31 % | |
| 20.11.2019 | sell | 84.855 € | 71,06 % | |
| 20.11.2019 | sell | 6.596.644 € | 71,31 % | |
| 20.11.2019 | sell | 284.474 € | 70,79 % | |
| 20.11.2019 | sell | 237.342 € | 71,31 % | |
| 20.11.2019 | sell | 1.440.632 € | 71,65 % | |
| 20.11.2019 | sell | 62.370 € | 72,03 % | |
| 20.11.2019 | sell | 3.649.773 € | 71,65 % | |
| 20.11.2019 | sell | 2.946.019 € | 71,25 % | |
| 20.11.2019 | sell | 1.489.848 € | 71,91 % | |
| 20.11.2019 | sell | 199.462 € | 71,34 % | |
| 20.11.2019 | sell | 2.097.080 € | 71,70 % | |
| 20.11.2019 | sell | 14.548.950 € | 71,24 % | |
| 20.11.2019 | sell | 1.036.285 € | 71,67 % | |
| 20.11.2019 | sell | 77.715 € | 71,97 % | |
| 20.11.2019 | sell | 60.058 € | 71,34 % | |
| 20.11.2019 | sell | 53.530 € | 71,91 % |
Andere Transaktionen bei SAP SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2021 | buy | 41.545 € | 76,20 % | |
| 10.06.2021 | buy | 63.525 € | 81,08 % | |
| 04.06.2021 | buy | 384.874 € | 82,54 % | |
| 31.05.2021 | buy | 343.959 € | 81,08 % | |
| 17.05.2021 | buy | 61.674 € | 83,46 % | |
| 02.11.2020 | buy | 10.171 € | 126,18 % | |
| 29.10.2020 | buy | 49.723.414 € | 123,74 % | |
| 28.10.2020 | buy | 19.374 € | 115,91 % | |
| 27.10.2020 | buy | 24.945 € | 109,61 % | |
| 27.10.2020 | buy | 248.535.416 € | 107,02 % | |
| 27.10.2020 | buy | 24.972 € | 109,38 % | |
| 27.10.2020 | buy | 102.077 € | 104,69 % | |
| 26.10.2020 | buy | 102.280 € | 104,49 % | |
| 26.10.2020 | buy | 20.456 € | 104,49 % | |
| 26.10.2020 | buy | 75.232 € | 100,16 % | |
| 10.09.2020 | sell | 19.079 € | 53,47 % | |
| 27.08.2020 | sell | 7.058.073 € | 50,36 % | |
| 27.08.2020 | sell | 12.945.021 € | 49,71 % | |
| 13.08.2020 | buy | 54.371 € | 53,48 % | |
| 07.08.2020 | buy | 46.859 € | 53,54 % | |
| 05.08.2020 | buy | 49.377 € | 52,49 % | |
| 27.07.2020 | sell | 28.100 € | 48,86 % | |
| 28.05.2020 | buy | 50.261 € | 86,84 % | |
| 22.05.2020 | buy | 63.012 € | 99,15 % | |
| 23.04.2020 | sell | 30.989.200 € | 90,14 % |

