flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
19.11.2021
91.950 €
Handelskurs
18.11.2021
18,39 €
Rendite (%)
82,38 %
Kurs
15:31
33,54 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 948,13 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 383,98 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 109,89 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 101,20 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 82,28 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 81,30 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 78,88 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 77,46 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -60,54 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -62,09 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 359,45 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -55,34 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -11,27 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -21,54 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -16,05 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -15,94 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -15,79 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 5,64 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 56,00 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 56,00 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 56,73 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 162,24 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -19,76 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -19,76 % | |
| 25.06.2020 | buy | 24.063 € | -21,95 % | |
| 24.06.2020 | buy | 42.907 € | -21,91 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -21,75 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -13,67 % | |
| 10.06.2020 | buy | 50.570 € | -13,78 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -13,22 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -11,78 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -11,55 % | |
| 10.06.2020 | buy | 98.500 € | -14,87 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -14,09 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -16,05 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -15,94 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -15,79 % | |
| 05.06.2020 | buy | 38.550 € | -13,00 % | |
| 04.06.2020 | buy | 6.900,0 € | -2,78 % | |
| 04.06.2020 | buy | 17.707 € | -14,76 % | |
| 03.06.2020 | buy | 23.800 € | -1,35 % | |
| 03.06.2020 | buy | 15.975 € | 4,98 % | |
| 03.06.2020 | buy | 52.200 € | -3,62 % | |
| 03.06.2020 | buy | 91.623 € | 4,29 % | |
| 03.06.2020 | buy | 255.898 € | -6,29 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 5,64 % | |
| 02.06.2020 | buy | 317.900 € | 5,50 % |

