flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
19.11.2021
91.950 €
Handelskurs
18.11.2021
18,39 €
Rendite (%)
77,05 %
Kurs
13:31
32,56 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 917,50 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 369,84 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 103,75 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 95,32 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 76,96 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 76,00 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 73,65 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 72,28 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -61,69 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -63,20 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 346,03 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -56,64 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -13,86 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -23,84 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -18,50 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -18,40 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -18,25 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 2,55 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 51,44 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 51,44 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 52,15 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 154,57 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | buy | 265.482 € | 267,91 % | |
| 26.06.2023 | buy | 221.079 € | 268,33 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.946 € | 265,84 % | |
| 26.06.2023 | buy | 160.173 € | 265,84 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.100 € | 269,58 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.317 € | 267,49 % | |
| 26.06.2023 | buy | 131.938 € | 270,00 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.458 € | 268,74 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.455 € | 267,91 % | |
| 26.06.2023 | buy | 88.500 € | 267,91 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.091 € | 269,16 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.714 € | 267,91 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 268,33 % | |
| 26.06.2023 | buy | 132.344 € | 269,16 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.067 € | 269,58 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.208 € | 268,33 % | |
| 26.06.2023 | buy | 44.250 € | 267,91 % | |
| 26.06.2023 | buy | 17.740 € | 267,08 % | |
| 26.06.2023 | buy | 26.760 € | 265,02 % | |
| 26.06.2023 | buy | 195.773 € | 265,84 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 264,61 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 270,42 % | |
| 23.06.2023 | buy | 45.396 € | 272,97 % | |
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 917,50 % | |
| 28.04.2023 | buy | 96.961 € | 235,67 % |

