flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
03.08.2021
85.000 €
Handelskurs
03.08.2021
85,00 €
Rendite (%)
-57,69 %
Kurs
15:25
35,96 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 1023,75 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 418,90 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 125,03 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 115,72 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 95,43 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 94,38 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 91,79 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 95,54 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 90,26 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -59,36 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 392,60 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -52,12 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -4,87 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -15,88 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -9,99 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -9,87 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -9,72 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 13,26 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 67,26 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 67,26 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 68,04 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 181,16 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2020 | hold | 292.000 € | 392,60 % | |
| 10.09.2020 | buy | 64.663 € | -11,08 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -4,87 % | |
| 31.07.2020 | buy | 5.096,0 € | -1,21 % | |
| 31.07.2020 | buy | 187.350 € | -4,03 % | |
| 17.07.2020 | buy | 27.020 € | -6,84 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | -7,44 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | -7,44 % | |
| 14.07.2020 | buy | 198.960 € | -9,65 % | |
| 10.07.2020 | sell | 2.137.500 € | -15,88 % | |
| 10.07.2020 | sell | 1.068.750 € | -15,88 % | |
| 10.07.2020 | hold | 85.500 € | -15,88 % | |
| 10.07.2020 | sell | 121.153 € | -15,88 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -15,88 % | |
| 07.07.2020 | buy | 42.537 € | -15,55 % | |
| 06.07.2020 | buy | 211.200 € | -14,87 % | |
| 06.07.2020 | buy | 8.430,0 € | -14,69 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -16,02 % | |
| 29.06.2020 | buy | 21.725 € | -17,24 % | |
| 29.06.2020 | buy | 43.166 € | -16,78 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -13,97 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -13,97 % | |
| 25.06.2020 | buy | 24.063 € | -16,31 % | |
| 24.06.2020 | buy | 42.907 € | -16,27 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -16,10 % |

