FCR Immobilien AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
RAT Asset & Trading GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
09.06.2021
11.600 €
Handelskurs
08.06.2021
11,60 €
Rendite (%)
4,31 %
Kurs
02.01.26
12,10 €
Andere Transaktionen von RAT Asset & Trading GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | buy | 19.740 € | 22,59 % | |
| 20.11.2024 | buy | 18.710 € | 29,27 % | |
| 20.11.2024 | buy | 18.960 € | 27,64 % | |
| 23.09.2024 | buy | 20.930 € | 25,39 % | |
| 20.09.2024 | buy | 19.020 € | 27,23 % | |
| 25.07.2024 | buy | 9.750,0 € | 24,10 % | |
| 24.07.2024 | buy | 33.383 € | 27,37 % | |
| 22.07.2024 | buy | 13.750 € | 27,77 % | |
| 22.07.2024 | buy | 303,00 € | 31,52 % | |
| 16.07.2024 | buy | 5.742,0 € | 24,74 % | |
| 10.07.2024 | buy | 22.250 € | 35,96 % | |
| 10.07.2024 | buy | 10.680 € | 35,96 % | |
| 01.01.2024 | buy | 13.766 € | -12,19 % | |
| 11.12.2023 | buy | 9.940,0 € | 21,61 % | |
| 08.12.2023 | buy | 504,00 € | 34,44 % | |
| 08.12.2023 | buy | 4.572,0 € | 34,44 % | |
| 13.11.2023 | buy | 16.200 € | 12,04 % | |
| 13.10.2023 | buy | 22.628 € | 6,89 % | |
| 15.09.2023 | buy | 17.875 € | -3,20 % | |
| 12.09.2023 | buy | 17.375 € | -3,20 % | |
| 07.09.2023 | buy | 14.525 € | 4,13 % | |
| 07.09.2023 | buy | 12.307 € | -1,79 % | |
| 07.09.2023 | buy | 8.095,0 € | 7,46 % | |
| 07.09.2023 | buy | 25.000 € | -3,20 % | |
| 07.09.2023 | buy | 24.427 € | -0,98 % |
Andere Transaktionen bei FCR Immobilien AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2020 | buy | 5.350,0 € | 13,08 % | |
| 29.05.2020 | buy | 21.029 € | 15,02 % | |
| 20.05.2020 | buy | 8.128,0 € | 19,09 % | |
| 12.05.2020 | buy | 30.069 € | 21,49 % | |
| 11.05.2020 | buy | 4.959,0 € | 19,80 % | |
| 05.05.2020 | buy | 10.200 € | 18,63 % | |
| 04.05.2020 | buy | 15.300 € | 18,63 % | |
| 28.04.2020 | buy | 9.650,0 € | 25,39 % | |
| 24.04.2020 | buy | 19.700 € | 22,84 % | |
| 13.03.2020 | buy | 22.000 € | 10,00 % | |
| 12.03.2020 | buy | 20.277 € | 1,68 % | |
| 12.03.2020 | buy | 4.800,0 € | 0,83 % | |
| 11.03.2020 | buy | 1.750,0 € | -3,20 % | |
| 09.03.2020 | buy | 6.247,0 € | -3,35 % | |
| 09.03.2020 | buy | 20.023 € | -2,10 % | |
| 09.03.2020 | buy | 20.101 € | -3,51 % | |
| 28.02.2020 | buy | 8.308,0 € | -2,42 % | |
| 28.02.2020 | buy | 4.019,0 € | -3,97 % | |
| 24.02.2020 | buy | 1.027,0 € | -11,68 % | |
| 13.02.2020 | buy | 6.137,0 € | -1,63 % | |
| 13.02.2020 | buy | 6.100,0 € | -0,82 % | |
| 13.02.2020 | buy | 12.287 € | -1,63 % | |
| 06.02.2020 | buy | 22.655 € | 1,42 % | |
| 30.01.2020 | buy | 10.591 € | 1,68 % | |
| 24.01.2020 | buy | 11.850 € | 2,11 % |

