Fresenius SE & Co. KGaA - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Kirsch, Wolfgang
(Aufsichtsrat)
Wert
11.12.2020
171.855 €
Handelskurs
09.12.2020
38,19 €
Rendite (%)
-1,60 %
Kurs
17:38
37,58 €
Andere Transaktionen von Kirsch, Wolfgang
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2022 | hold | 6.870,0 € | 20,87 % | |
| 24.02.2022 | buy | 201.026 € | 12,15 % |
Andere Transaktionen bei Fresenius SE & Co. KGaA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2020 | buy | 94.440 € | 19,38 % | |
| 24.03.2020 | hold | 57.000 € | 31,86 % | |
| 23.03.2020 | buy | 579.971 € | 29,59 % | |
| 21.03.2020 | buy | 57.000 € | 31,86 % | |
| 20.03.2020 | buy | 100.000 € | 50,32 % | |
| 18.03.2020 | buy | 603.568 € | 30,76 % | |
| 16.03.2020 | buy | 146.262 € | 15,60 % | |
| 16.03.2020 | buy | 146.262 € | 15,60 % | |
| 16.03.2020 | buy | 42.780 € | 31,77 % | |
| 16.03.2020 | buy | 49.860 € | 13,06 % | |
| 12.03.2020 | buy | 185.000 € | 1,57 % | |
| 12.03.2020 | buy | 72.000 € | 4,39 % | |
| 12.03.2020 | buy | 187.500 € | 0,21 % | |
| 11.03.2020 | buy | 384.361 € | -2,24 % | |
| 11.03.2020 | buy | 74.182 € | 1,27 % | |
| 11.03.2020 | buy | 74.000 € | 1,57 % | |
| 11.03.2020 | buy | 73.000 € | 2,96 % | |
| 11.03.2020 | buy | 78.100 € | -3,76 % | |
| 11.03.2020 | buy | 384.500 € | -2,26 % | |
| 11.03.2020 | buy | 78.100 € | -3,76 % | |
| 10.03.2020 | buy | 149.968 € | 0,54 % | |
| 09.03.2020 | buy | 83.000 € | -9,45 % | |
| 09.03.2020 | buy | 81.000 € | -7,21 % | |
| 09.03.2020 | buy | 82.000 € | -8,34 % | |
| 02.03.2020 | buy | 84.920 € | -11,49 % |

