Deutsche Konsum REIT AG - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Sutter, Herr Hans-Ulrich
(Aufsichtsrat)
Wert
17.08.2020
48.297 €
Handelskurs
13.08.2020
15,60 €
Rendite (%)
-89,23 %
Kurs
12:13
1,68 €
Andere Transaktionen von Sutter, Herr Hans-Ulrich
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2021 | sell | 76.000 € | -88,95 % | |
| 17.08.2020 | sell | 52.644 € | -89,14 % | |
| 08.01.2020 | buy | 32.880 € | -89,78 % | |
| 22.08.2019 | buy | 3.744,0 € | -88,65 % | |
| 16.08.2019 | buy | 18.947 € | -89,01 % |
Andere Transaktionen bei Deutsche Konsum REIT AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2020 | buy | 1.414,0 € | -88,00 % | |
| 01.04.2020 | buy | 10.292 € | -87,90 % | |
| 31.03.2020 | buy | 17.166 € | -87,44 % | |
| 30.03.2020 | buy | 9.443,0 € | -87,55 % | |
| 25.03.2020 | buy | 109.572 € | -87,74 % | |
| 24.03.2020 | buy | 26.846 € | -87,49 % | |
| 23.03.2020 | buy | 71.498 € | -87,97 % | |
| 20.03.2020 | buy | 256.592 € | -87,64 % | |
| 19.03.2020 | buy | 159.609 € | -88,63 % | |
| 18.03.2020 | buy | 316.388 € | -89,13 % | |
| 17.03.2020 | buy | 522.490 € | -89,22 % | |
| 16.03.2020 | buy | 70.548 € | -89,05 % | |
| 13.03.2020 | buy | 23.595 € | -89,32 % | |
| 08.01.2020 | buy | 32.880 € | -89,78 % | |
| 19.09.2019 | hold | 155.000 € | -89,16 % | |
| 19.09.2019 | hold | 2.325.000 € | -89,16 % | |
| 19.09.2019 | hold | 2.518.750 € | -89,16 % | |
| 19.09.2019 | hold | 620.000 € | -89,16 % | |
| 22.08.2019 | buy | 3.744,0 € | -88,65 % | |
| 16.08.2019 | buy | 18.947 € | -89,01 % |

