flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
10.07.2020
427.500 €
Handelskurs
07.07.2020
42,75 €
Rendite (%)
-27,02 %
Kurs
08:09
31,20 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | hold | 188,00 € | 875,00 % | |
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 350,22 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 95,24 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 87,16 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 69,57 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 68,65 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 66,40 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 69,66 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 65,08 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -63,29 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -64,74 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 327,40 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -58,46 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -17,46 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -21,90 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -21,80 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -21,67 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | -1,73 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 45,12 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 45,12 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 45,79 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 143,94 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2022 | buy | 73.822 € | 322,76 % | |
| 05.12.2022 | buy | 34.336 € | 354,15 % | |
| 05.12.2022 | buy | 7.720,0 € | 304,15 % | |
| 05.12.2022 | buy | 73.470 € | 324,49 % | |
| 05.12.2022 | buy | 36.677 € | 325,07 % | |
| 05.12.2022 | buy | 26.359 € | 326,23 % | |
| 05.12.2022 | buy | 2.916,0 € | 326,81 % | |
| 13.05.2022 | buy | 6.485,0 € | 140,56 % | |
| 13.05.2022 | buy | 6.455,0 € | 141,67 % | |
| 13.05.2022 | buy | 6.551,0 € | 137,62 % | |
| 13.05.2022 | buy | 6.370,0 € | 140,00 % | |
| 13.05.2022 | buy | 13.090 € | 138,35 % | |
| 13.05.2022 | buy | 6.500,0 € | 140,00 % | |
| 13.05.2022 | buy | 6.596,0 € | 140,74 % | |
| 13.05.2022 | buy | 6.460,0 € | 141,49 % | |
| 09.05.2022 | buy | 7.150,0 € | 118,18 % | |
| 09.05.2022 | buy | 7.050,0 € | 121,28 % | |
| 09.05.2022 | buy | 7.085,0 € | 119,72 % | |
| 09.05.2022 | buy | 7.185,0 € | 116,67 % | |
| 09.05.2022 | buy | 5.800,0 € | 115,17 % | |
| 09.05.2022 | buy | 14.550 € | 114,43 % | |
| 09.05.2022 | buy | 4.347,0 € | 115,32 % | |
| 06.05.2022 | buy | 29.080 € | 114,58 % | |
| 06.05.2022 | buy | 8.694,0 € | 115,32 % | |
| 06.05.2022 | buy | 7.550,0 € | 114,88 % |

