Weng Fine Art AG NA - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Weng, Herr Rüdiger K.
(Vorstand)
Wert
29.06.2020
920,00 €
Handelskurs
25.06.2020
9,30 €
Rendite (%)
-43,01 %
Kurs
06.02.26
5,30 €
Andere Transaktionen von Weng, Herr Rüdiger K.
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2022 | buy | 499,00 € | -71,35 % | |
| 29.12.2020 | buy | 3.760,0 € | -71,81 % | |
| 04.09.2020 | buy | 15.000 € | -64,67 % | |
| 03.09.2020 | sell | 17.000 € | -68,82 % | |
| 11.08.2020 | buy | 1.400,0 € | -62,14 % | |
| 10.08.2020 | buy | 1.400,0 € | -62,14 % | |
| 04.08.2020 | buy | 675,00 € | -60,74 % | |
| 03.08.2020 | buy | 1.350,0 € | -60,74 % | |
| 31.07.2020 | buy | 2.600,0 € | -59,23 % | |
| 29.07.2020 | buy | 2.700,0 € | -60,74 % | |
| 28.07.2020 | buy | 1.300,0 € | -59,23 % | |
| 24.07.2020 | buy | 5.280,0 € | -59,85 % | |
| 24.07.2020 | buy | 5.280,0 € | -59,85 % | |
| 23.07.2020 | buy | 1.290,0 € | -58,91 % | |
| 23.07.2020 | buy | 2.580,0 € | -58,91 % | |
| 23.07.2020 | buy | 2.600,0 € | -59,23 % | |
| 23.07.2020 | buy | 2.580,0 € | -58,91 % | |
| 18.06.2020 | buy | 940,00 € | -43,62 % | |
| 03.09.2019 | buy | 900,00 € | -41,11 % | |
| 03.09.2019 | buy | 900,00 € | -41,11 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2022 | sell | 843,00 € | -62,28 % | |
| 29.06.2022 | buy | 640,00 € | -58,59 % | |
| 18.06.2022 | buy | 1.650,0 € | -67,88 % | |
| 17.06.2022 | buy | 2.338,0 € | -68,26 % | |
| 08.06.2022 | buy | 499,00 € | -71,35 % | |
| 17.05.2022 | buy | 3.566,0 € | -72,21 % | |
| 16.05.2022 | sell | 44.520 € | -75,00 % | |
| 11.03.2022 | buy | 20.350 € | -71,35 % | |
| 11.03.2022 | sell | 20.350 € | -71,35 % | |
| 10.03.2022 | buy | 3.701,0 € | -71,51 % | |
| 09.03.2022 | buy | 3.760,0 € | -71,81 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.880,0 € | -72,96 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.000,0 € | -73,50 % | |
| 07.03.2022 | buy | 3.914,0 € | -74,27 % | |
| 07.03.2022 | buy | 1.224,0 € | -74,02 % | |
| 01.03.2022 | buy | 21.000 € | -74,76 % | |
| 01.03.2022 | sell | 21.000 € | -74,76 % | |
| 17.02.2022 | buy | 14.500 € | -81,72 % | |
| 10.02.2022 | buy | 4.890,0 € | -83,74 % | |
| 26.01.2022 | sell | 272.000 € | -84,41 % | |
| 25.01.2022 | buy | 3.040,0 € | -82,57 % | |
| 24.01.2022 | buy | 7.670,0 € | -82,72 % | |
| 05.01.2022 | buy | 6.800,0 € | -84,41 % | |
| 05.01.2022 | buy | 3.187,0 € | -83,54 % | |
| 05.01.2022 | sell | 10.650 € | -85,07 % |

