FCR Immobilien AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
RAT Asset & Trading AG
(in enger Beziehung)
Wert
20.05.2020
8.128,0 €
Handelskurs
20.05.2020
10,16 €
Rendite (%)
11,22 %
Kurs
11.03.26
11,30 €
Andere Transaktionen von RAT Asset & Trading AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | buy | 23.424 € | -7,38 % | |
| 28.12.2020 | sell | 17.963.682 € | -7,38 % | |
| 11.12.2020 | buy | 26.840 € | -7,38 % | |
| 04.12.2020 | buy | 58.976 € | -4,24 % | |
| 24.11.2020 | buy | 9.120,0 € | -0,88 % | |
| 10.11.2020 | sell | 619.557 € | 0,71 % | |
| 20.08.2020 | buy | 9.747,0 € | -0,88 % | |
| 05.08.2020 | buy | 11.500 € | -1,74 % | |
| 03.08.2020 | buy | 66.994 € | -0,70 % | |
| 31.07.2020 | buy | 7.940,0 € | -0,53 % | |
| 01.07.2020 | buy | 16.342 € | 4,34 % | |
| 17.06.2020 | buy | 336,00 € | 7,62 % | |
| 15.06.2020 | buy | 4.819,0 € | 7,62 % | |
| 12.06.2020 | buy | 18.394 € | 4,44 % | |
| 11.06.2020 | buy | 10.789 € | 4,63 % | |
| 10.06.2020 | buy | 10.860 € | 4,05 % | |
| 29.05.2020 | buy | 21.029 € | 7,41 % | |
| 29.05.2020 | buy | 5.350,0 € | 5,61 % | |
| 12.05.2020 | buy | 30.069 € | 13,45 % | |
| 11.05.2020 | buy | 4.959,0 € | 11,88 % | |
| 05.05.2020 | buy | 10.200 € | 10,78 % | |
| 04.05.2020 | buy | 15.300 € | 10,78 % | |
| 13.03.2020 | buy | 22.000 € | 2,73 % | |
| 12.03.2020 | buy | 20.277 € | -5,04 % | |
| 12.03.2020 | buy | 4.800,0 € | -5,83 % |
Andere Transaktionen bei FCR Immobilien AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2022 | buy | 9.515,0 € | -34,68 % | |
| 20.06.2022 | buy | 10.980 € | -38,25 % | |
| 15.06.2022 | buy | 10.008 € | -37,22 % | |
| 29.04.2022 | buy | 35.762 € | -36,84 % | |
| 28.04.2022 | buy | 8.672,0 € | -34,98 % | |
| 31.03.2022 | buy | 17.082 € | -33,92 % | |
| 03.03.2022 | buy | 8.070,0 € | -29,99 % | |
| 26.02.2022 | buy | 7.250,0 € | -25,66 % | |
| 26.02.2022 | buy | 4.882,0 € | -27,56 % | |
| 26.02.2022 | buy | 3.625,0 € | -22,07 % | |
| 09.02.2022 | buy | 32.000 € | -29,38 % | |
| 27.01.2022 | buy | 16.300 € | -30,67 % | |
| 25.01.2022 | buy | 9.840,0 € | -31,10 % | |
| 18.01.2022 | buy | 6.560,0 € | -31,10 % | |
| 12.01.2022 | buy | 18.700 € | -33,53 % | |
| 12.01.2022 | buy | 550,00 € | -34,30 % | |
| 12.01.2022 | buy | 8.283,0 € | -31,93 % | |
| 11.01.2022 | buy | 16.649 € | -34,30 % | |
| 11.01.2022 | buy | 6.976,0 € | -35,21 % | |
| 10.12.2021 | buy | 15.700 € | -28,03 % | |
| 06.12.2021 | buy | 15.480 € | -27,00 % | |
| 29.11.2021 | buy | 38.400 € | -11,72 % | |
| 29.11.2021 | sell | 38.400 € | -11,72 % | |
| 21.11.2021 | buy | 25.883 € | -20,98 % | |
| 12.11.2021 | buy | 8.520,0 € | -20,42 % |

