Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Fuchs Petrolub SE ST - Insider Andere hold

Insider
Fuchs, Stefan (Vorstand)
Wert
0,000 €
11.04.2025
Handelskurs
0,000 €
10.04.2025
Rendite (%)
Inf %
Kurs
35,25 €
16:11

Andere Transaktionen von Fuchs, Stefan

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
04.08.2025 buy 295.379 € 12,19 %
17.04.2025 buy 82.336 € 11,27 %
17.04.2025 buy 199.993 € 11,02 %
09.08.2024 buy 3.980,0 € 13,34 %
09.08.2024 buy 7.615,0 € 12,94 %
09.08.2024 buy 11.739 € 13,20 %
09.08.2024 buy 15.194 € 12,98 %
09.08.2024 buy 1.653,0 € 12,98 %
09.08.2024 buy 35.224 € 12,98 %
09.08.2024 buy 15.600 € 12,98 %
09.08.2024 buy 12.952 € 12,94 %
09.08.2024 buy 20.779 € 12,98 %
09.08.2024 buy 54.933 € 12,87 %
09.08.2024 buy 72.664 € 12,98 %
08.08.2024 buy 111.907 € 12,01 %
08.08.2024 buy 12.998 € 11,73 %
08.08.2024 buy 3.263,0 € 13,42 %
08.08.2024 buy 2.099,0 € 12,48 %
08.08.2024 buy 4.385,0 € 11,73 %
08.08.2024 buy 18.711 € 11,90 %
08.08.2024 buy 12.591 € 12,26 %
08.08.2024 buy 4.810,0 € 11,37 %
08.08.2024 buy 54.119 € 12,23 %
07.08.2024 buy 163.193 € 13,75 %
07.08.2024 buy 1.239,0 € 13,75 %

Andere Transaktionen bei Fuchs Petrolub SE ST

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
02.08.2024 buy 5.640,0 € 9,98 %
01.08.2024 buy 30.627 € 10,26 %
01.08.2024 buy 100.996 € 11,06 %
01.08.2024 buy 5.831,0 € 12,44 %
01.08.2024 buy 100.645 € 10,61 %
01.08.2024 buy 7.085,0 € 12,44 %
01.08.2024 buy 4.953,0 € 11,73 %
01.08.2024 buy 7.202,0 € 10,61 %
31.07.2024 buy 151.700 € 11,23 %
31.07.2024 buy 696,00 € 11,37 %
31.07.2024 buy 31,00 € 11,90 %
31.07.2024 buy 3.305,0 € 11,98 %
31.07.2024 buy 790,00 € 11,55 %
31.07.2024 buy 32.470 € 11,06 %
31.07.2024 buy 38.759 € 10,95 %
31.07.2024 buy 86.841 € 11,87 %
31.07.2024 buy 1.718,0 € 12,80 %
22.12.2022 hold 0,000 € Inf %
22.12.2022 hold 0,000 € Inf %
22.12.2021 hold 0,000 € Inf %
22.12.2021 hold 0,000 € Inf %
06.08.2021 sell 159.089 € -19,50 %
10.03.2021 sell 252.198 € -18,83 %
07.11.2019 sell 478.582 € -13,43 %
06.11.2019 sell 241.204 € -14,17 %