Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

wallstreet:online AG - Insider Kauf buy

Insider
Kolbinger, André (Aufsichtsrat)
Wert
162.800 €
30.10.2024
Handelskurs
8,14 €
25.10.2024
Rendite (%)
7,13 %
Kurs
8,72 €
22:25

Andere Transaktionen von Kolbinger, André

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
18.12.2024 buy 185.837 € -6,14 %
13.12.2024 buy 179.973 € -3,11 %
10.12.2024 buy 34.784 € 3,81 %
10.12.2024 buy 135.980 € 1,75 %
25.09.2024 buy 3.195.000 € 22,82 %
19.09.2024 buy 65.973 € 32,12 %
17.09.2024 buy 61.400 € 42,02 %
17.09.2024 buy 60.793 € 43,42 %
19.06.2024 buy 23.818 € 34,36 %
04.03.2024 buy 128.337 € 28,42 %
04.03.2024 buy 957,00 € 27,49 %
28.02.2024 buy 6.498,0 € 27,49 %
05.12.2023 buy 65.808 € -3,11 %
23.11.2023 buy 24.084 € -2,68 %
21.11.2023 buy 24.111 € -2,79 %
05.10.2023 buy 51.000 € -14,51 %
04.10.2023 buy 105.500 € -17,35 %
19.09.2023 buy 118.000 € -26,10 %
18.09.2023 buy 119.476 € -27,03 %
18.09.2023 buy 119.911 € -27,27 %
15.08.2023 buy 203.681 € -14,34 %
09.08.2023 buy 57.115 € -4,60 %
10.01.2023 buy 58.000 € 50,34 %
20.12.2022 buy 5.250.000 € 16,27 %
19.10.2022 buy 121.100 € -49,60 %

Andere Transaktionen bei wallstreet:online AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
09.08.2021 buy 21.826 € 8620,00 %
09.08.2021 sell 21.826 € 8620,00 %
21.07.2021 buy 21.826 € 8620,00 %
21.07.2021 buy 21.826 € 8620,00 %
16.07.2021 buy 37.384 € 8620,00 %
16.07.2021 sell 37.384 € 8620,00 %
21.06.2021 hold 271.985 € -67,22 %
21.06.2021 hold 1.854.339 € -67,22 %
21.06.2021 hold 278.156 € -67,22 %
18.06.2021 buy 50.000 € -65,12 %
18.06.2021 buy 318.665 € -66,79 %
18.06.2021 buy 87.698 € -67,27 %
29.04.2021 buy 23.576 € -63,05 %
03.03.2020 hold 0,000 € Inf %
03.03.2020 hold 0,000 € Inf %
03.03.2020 hold 0,000 € Inf %
03.03.2020 hold 0,000 € Inf %
13.02.2020 sell 1.040.000 € -83,23 %
13.02.2020 buy 1.040.000 € -83,23 %
27.11.2019 hold 0,000 € Inf %
27.11.2019 hold 0,000 € Inf %
27.11.2019 hold 0,000 € Inf %
27.11.2019 hold 0,000 € Inf %