ProCredit Holding AG & Co KGaA - Insider Kauf buy
Insider
Spechtenhauser, Hubert
(Vorstand)
Wert
17.09.2024
5.060,0 €
Handelskurs
13.09.2024
8,02 €
Rendite (%)
-3,49 %
Kurs
18:09
7,74 €
Andere Transaktionen von Spechtenhauser, Hubert
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | buy | 5.058,0 € | -10,93 % | |
| 14.01.2026 | buy | 5.051,0 € | -10,52 % | |
| 12.12.2025 | buy | 5.054,0 € | -4,91 % | |
| 13.11.2025 | buy | 5.062,0 € | -0,77 % | |
| 14.10.2025 | buy | 5.051,0 € | -18,18 % | |
| 12.09.2025 | buy | 5.063,0 € | -16,23 % | |
| 12.08.2025 | buy | 5.055,0 € | -16,41 % | |
| 11.07.2025 | buy | 5.063,0 € | -20,21 % | |
| 13.06.2025 | buy | 5.052,0 € | -19,12 % | |
| 13.05.2025 | buy | 5.056,0 € | -28,66 % | |
| 11.04.2025 | buy | 5.058,0 € | -9,58 % | |
| 12.03.2025 | buy | 5.059,0 € | -22,44 % | |
| 12.02.2025 | buy | 5.063,0 € | -14,10 % | |
| 12.02.2025 | buy | 5.063,0 € | -14,10 % | |
| 13.01.2025 | buy | 5.051,0 € | -1,02 % | |
| 11.12.2024 | buy | 5.063,0 € | -2,03 % | |
| 13.11.2024 | buy | 5.058,0 € | -4,21 % | |
| 14.10.2024 | buy | 5.057,0 € | -8,94 % | |
| 13.08.2024 | buy | 5.056,0 € | -6,63 % | |
| 16.07.2024 | buy | 5.062,0 € | -13,62 % | |
| 17.06.2024 | buy | 5.055,0 € | -18,70 % | |
| 05.06.2024 | buy | 50.065 € | -21,90 % | |
| 15.05.2024 | buy | 5.055,0 € | -18,10 % | |
| 17.04.2024 | buy | 86.739 € | -14,10 % |
Andere Transaktionen bei ProCredit Holding AG & Co KGaA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | buy | 1.502,0 € | -19,12 % | |
| 13.05.2025 | buy | 5.056,0 € | -28,66 % | |
| 13.05.2025 | buy | 3.960,0 € | -28,66 % | |
| 13.05.2025 | buy | 3.244,0 € | -28,66 % | |
| 13.05.2025 | buy | 3.537,0 € | -28,66 % | |
| 13.05.2025 | buy | 3.732,0 € | -28,66 % | |
| 13.05.2025 | buy | 1.497,0 € | -28,66 % | |
| 13.05.2025 | buy | 3.580,0 € | -28,66 % | |
| 11.04.2025 | buy | 1.498,0 € | -9,58 % | |
| 11.04.2025 | buy | 3.578,0 € | -9,58 % | |
| 11.04.2025 | buy | 3.244,0 € | -9,58 % | |
| 11.04.2025 | buy | 3.971,0 € | -9,58 % | |
| 11.04.2025 | buy | 3.723,0 € | -9,58 % | |
| 11.04.2025 | buy | 3.543,0 € | -9,58 % | |
| 11.04.2025 | buy | 5.058,0 € | -9,58 % | |
| 12.03.2025 | buy | 3.532,0 € | -22,44 % | |
| 12.03.2025 | buy | 5.059,0 € | -22,44 % | |
| 12.03.2025 | buy | 3.732,0 € | -22,44 % | |
| 12.03.2025 | buy | 3.582,0 € | -22,44 % | |
| 12.03.2025 | buy | 3.243,0 € | -22,44 % | |
| 12.03.2025 | buy | 3.962,0 € | -22,44 % | |
| 12.03.2025 | buy | 1.497,0 € | -22,44 % | |
| 12.02.2025 | buy | 5.063,0 € | -14,10 % | |
| 12.02.2025 | buy | 3.730,0 € | -14,10 % | |
| 12.02.2025 | buy | 3.540,0 € | -14,10 % |

