Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Deutsche Post AG - Insider Andere hold

Insider
de Bok, Oscar (Vorstand)
Wert
78.250 €
04.07.2023
Handelskurs
44,92 €
03.07.2023
Rendite (%)
5,77 %
Kurs
47,51 €
22:08

Andere Transaktionen von de Bok, Oscar

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
07.09.2023 hold 294.833 € 13,52 %
06.09.2023 hold 294.833 € 13,52 %
01.09.2023 hold 567.165 € 11,58 %
03.07.2023 hold 0,000 € Inf %
26.06.2023 sell 503.960 € 10,49 %
23.06.2023 sell 480.192 € 11,32 %
05.09.2022 hold 83.416 € 32,19 %
01.09.2022 hold 158.471 € 30,59 %
04.04.2022 hold 106.600 € 11,11 %
04.04.2022 hold 0,000 € Inf %
03.09.2021 hold 244.608 € -19,57 %
02.09.2021 hold 463.398 € -20,03 %
14.05.2021 hold 5.068,0 € -5,32 %
07.04.2021 hold 50.506 € 2,06 %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
19.10.2020 sell 147.600 € 15,88 %
09.09.2020 hold 146.459 € 26,16 %
04.09.2020 hold 6.255,0 € 23,79 %
01.09.2020 hold 276.712 € 24,99 %
03.04.2020 hold 24.671 € 99,12 %
02.04.2020 hold 0,000 € Inf %

Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
10.12.2021 buy 268.100 € -11,40 %
03.09.2021 hold 254.414 € -19,57 %
03.09.2021 hold 39.695 € -19,57 %
03.09.2021 hold 244.608 € -19,57 %
03.09.2021 hold 244.608 € -19,57 %
02.09.2021 hold 463.398 € -20,03 %
02.09.2021 hold 80.559 € -20,03 %
02.09.2021 hold 463.398 € -20,03 %
02.09.2021 hold 421.335 € -20,03 %
14.05.2021 hold 6.172,0 € -5,32 %
14.05.2021 hold 2.860,0 € -5,32 %
14.05.2021 hold 2.659,0 € -5,32 %
14.05.2021 hold 5.068,0 € -5,32 %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
07.04.2021 hold 8.192,0 € 2,06 %
07.04.2021 hold 50.506 € 2,06 %
07.04.2021 hold 160.597 € 2,06 %
07.04.2021 hold 149.984 € 2,06 %
07.04.2021 hold 70.942 € 2,06 %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
07.04.2021 buy 54.986 € 2,13 %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
12.11.2020 sell 392.760 € 20,95 %