flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
ADNI GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
27.06.2023
88.300 €
Handelskurs
23.06.2023
8,83 €
Rendite (%)
288,67 %
Kurs
20:13
34,32 €
Andere Transaktionen von ADNI GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 35,65 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 37,50 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 289,56 % | |
| 23.06.2023 | buy | 45.396 € | 293,13 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 284,32 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 290,44 % | |
| 03.03.2023 | buy | 20.091 € | 326,87 % | |
| 01.03.2023 | buy | 20.091 € | 326,87 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.415 € | 350,99 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.250 € | 357,60 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | -11,66 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | -11,66 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -19,85 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -17,89 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -17,89 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | -11,66 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | -9,49 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | -11,20 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | -9,73 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | -12,09 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 9,13 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 28,59 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 47,04 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 50,53 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2020 | buy | 142.750 € | 20,21 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 9,13 % | |
| 23.01.2020 | buy | 55.350 € | 27,11 % | |
| 23.01.2020 | buy | 4.050,0 € | 27,11 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 28,59 % | |
| 10.01.2020 | buy | 259.948 € | 32,00 % | |
| 10.01.2020 | buy | 25.980 € | 32,10 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 47,04 % | |
| 17.12.2019 | buy | 48.675 € | 40,94 % | |
| 17.12.2019 | buy | 38.530 € | 55,79 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 59,63 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 60,37 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 59,63 % | |
| 17.12.2019 | buy | 5.437,0 € | 57,79 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 50,53 % | |
| 17.12.2019 | buy | 50.358 € | 43,12 % | |
| 17.12.2019 | buy | 39.280 € | 39,80 % | |
| 17.12.2019 | buy | 42.005 € | 55,15 % | |
| 16.12.2019 | buy | 432.735 € | 58,60 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 168,33 % |

