flatexDEGIRO AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
ADNI GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
23.06.2023
45.396 €
Handelskurs
22.06.2023
8,73 €
Rendite (%)
371,02 %
Kurs
30.01.26
41,12 €
Andere Transaktionen von ADNI GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | sell | 506.000 € | 62,53 % | |
| 23.05.2025 | sell | 499.200 € | 64,74 % | |
| 27.06.2023 | buy | 88.300 € | 365,69 % | |
| 27.06.2023 | buy | 58.674 € | 366,74 % | |
| 23.06.2023 | buy | 30.765 € | 367,80 % | |
| 23.06.2023 | buy | 26.790 € | 360,47 % | |
| 03.03.2023 | buy | 20.091 € | 411,44 % | |
| 01.03.2023 | buy | 20.091 € | 411,44 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.415 € | 440,34 % | |
| 13.01.2023 | buy | 11.250 € | 448,27 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | 5,84 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | 5,84 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -3,97 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -1,63 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -1,63 % | |
| 12.06.2020 | buy | 25.252 € | 5,84 % | |
| 10.06.2020 | buy | 75.802 € | 8,44 % | |
| 10.06.2020 | buy | 38.650 € | 6,39 % | |
| 10.06.2020 | buy | 64.634 € | 8,15 % | |
| 08.06.2020 | buy | 48.800 € | 5,33 % | |
| 14.02.2020 | buy | 12.580 € | 30,75 % | |
| 16.01.2020 | buy | 26.663 € | 54,07 % | |
| 20.12.2019 | buy | 23.340 € | 76,18 % | |
| 17.12.2019 | buy | 22.800 € | 80,35 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2020 | hold | 292.000 € | 463,29 % | |
| 10.09.2020 | buy | 64.663 € | 1,68 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | 8,78 % | |
| 31.07.2020 | buy | 187.350 € | 9,74 % | |
| 31.07.2020 | buy | 5.096,0 € | 12,97 % | |
| 17.07.2020 | buy | 27.020 € | 6,53 % | |
| 16.07.2020 | buy | 9.324,0 € | 5,84 % | |
| 15.07.2020 | buy | 17.871 € | 5,84 % | |
| 14.07.2020 | buy | 198.960 € | 3,32 % | |
| 10.07.2020 | sell | 1.068.750 € | -3,81 % | |
| 10.07.2020 | hold | 85.500 € | -3,81 % | |
| 10.07.2020 | sell | 121.153 € | -3,81 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -3,81 % | |
| 10.07.2020 | sell | 2.137.500 € | -3,81 % | |
| 07.07.2020 | buy | 42.537 € | -3,43 % | |
| 06.07.2020 | buy | 211.200 € | -2,65 % | |
| 06.07.2020 | buy | 8.430,0 € | -2,44 % | |
| 06.07.2020 | buy | 38.495 € | -3,97 % | |
| 29.06.2020 | buy | 21.725 € | -5,36 % | |
| 29.06.2020 | buy | 43.166 € | -4,84 % | |
| 26.06.2020 | buy | 20.900 € | -1,63 % | |
| 26.06.2020 | buy | 12.540 € | -1,63 % | |
| 25.06.2020 | buy | 24.063 € | -4,31 % | |
| 24.06.2020 | buy | 42.907 € | -4,26 % | |
| 16.06.2020 | buy | 128.580 € | -4,06 % |

