flatexDEGIRO AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Dinar Capital GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
21.06.2023
188,00 €
Handelskurs
16.06.2023
3,20 €
Rendite (%)
965,63 %
Kurs
18:48
34,10 €
Andere Transaktionen von Dinar Capital GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2022 | buy | 138.593 € | 392,06 % | |
| 28.04.2022 | buy | 79.915 € | 113,39 % | |
| 26.01.2022 | buy | 83.333 € | 104,56 % | |
| 18.01.2022 | buy | 37.000 € | 84,32 % | |
| 18.01.2022 | buy | 55.181 € | 85,33 % | |
| 11.01.2022 | buy | 56.250 € | 81,87 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 85,43 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 80,42 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -59,88 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -61,46 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 367,12 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -54,59 % | |
| 03.08.2020 | buy | 189.000 € | -9,79 % | |
| 10.07.2020 | hold | 427.500 € | -20,23 % | |
| 08.06.2020 | buy | 59.925 € | -14,64 % | |
| 08.06.2020 | buy | 9.975,0 € | -14,54 % | |
| 08.06.2020 | buy | 89.617 € | -14,39 % | |
| 02.06.2020 | buy | 190.500 € | 7,40 % | |
| 17.12.2019 | buy | 25.800 € | 58,60 % | |
| 17.12.2019 | buy | 87.612 € | 58,60 % | |
| 17.12.2019 | buy | 6.420,0 € | 59,35 % | |
| 16.12.2019 | hold | 255.800 € | 166,61 % |
Andere Transaktionen bei flatexDEGIRO AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | buy | 245.477 € | 80,61 % | |
| 07.12.2021 | buy | 132.962 € | 79,47 % | |
| 24.11.2021 | buy | 190.880 € | 78,63 % | |
| 24.11.2021 | buy | 513.520 € | 82,06 % | |
| 23.11.2021 | buy | 238.385 € | 80,14 % | |
| 19.11.2021 | buy | 387.147 € | 84,92 % | |
| 19.11.2021 | buy | 91.950 € | 85,43 % | |
| 19.11.2021 | buy | 182.136 € | 87,26 % | |
| 06.10.2021 | buy | 69.942 € | 94,97 % | |
| 05.10.2021 | buy | 89.464 € | 90,50 % | |
| 05.10.2021 | buy | 178.817 € | 90,72 % | |
| 01.10.2021 | hold | 1.847,0 € | 84,62 % | |
| 28.09.2021 | buy | 187.037 € | 82,35 % | |
| 20.09.2021 | buy | 113.400 € | 80,42 % | |
| 15.09.2021 | buy | 95.000 € | 79,47 % | |
| 05.08.2021 | buy | 167.980 € | -59,40 % | |
| 03.08.2021 | buy | 256.800 € | -60,16 % | |
| 03.08.2021 | buy | 85.000 € | -59,88 % | |
| 03.08.2021 | buy | 134.141 € | -60,50 % | |
| 02.08.2021 | buy | 264.300 € | -61,29 % | |
| 02.08.2021 | buy | 132.720 € | -61,46 % | |
| 06.04.2021 | hold | 438.000 € | 367,12 % | |
| 08.03.2021 | buy | 150.000 € | -54,53 % | |
| 08.03.2021 | buy | 112.574 € | -54,59 % | |
| 12.10.2020 | hold | 453.500 € | -24,81 % |

