Börsenspiel Catch the Monkey 15.08.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 12 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 10,26 % hat mixitrader beim Börsenspiel Catch the Monkey 15.08.2026 aktuell einen klaren Vorsprung vor nvestor. Mit 6,05 % Rendite liegt KongVestor aktuell auf dem 4. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| George Weston Ltd. | buy | 66,00 € | 0,00 % |
| Alliant Energy Corp. | buy | 61,12 € | 0,00 % |
| LPL Financial Holdings Inc. | buy | 316,70 € | 0,00 % |
| KKR & Co. LP | buy | 90,00 € | 2,84 % |
| Eaton Corp. | buy | 359,20 € | 5,99 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | buy | 711,20 € | 1,74 % |
| Apple Inc. | sell | 267,25 € | -1,55 % |
| Coinbase Global Inc. | sell | 128,50 € | -0,76 % |
| ? | ? | 3,80 € | - |
| Amazon.com Inc. | buy | 236,30 € | 4,44 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| HelloFresh SE | buy | 3,40 € | 2,56 % |
| flatexDEGIRO AG | buy | 36,46 € | -1,04 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | sell | 422,00 € | -0,27 % |
| Symrise AG | buy | 88,98 € | 0,34 % |
| ? | ? | 3,16 € | - |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nippon Mining Holdings | buy | 21,00 € | 0,95 % |
| Ambarella Inc. | buy | 74,54 € | -3,60 % |
| Super Micro Computer Inc. | buy | 24,66 € | 0,97 % |
| Terex Corp. | buy | 54,50 € | 0,00 % |
| Vertiv Holdings Co. | buy | 215,30 € | 6,15 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Establishment Labs Holdings Inc | buy | 80,60 € | 0,00 % |
| Mastec Inc. | buy | 221,70 € | 2,39 % |
| Ares Management L.P | buy | 115,60 € | 0,99 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | buy | 147,00 € | 0,00 % |
| Twist Bioscience Corp | buy | 87,74 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Insight Enterprises | buy | 112,00 € | 0,00 % |
| MarketAxess Holdings | sell | 140,50 € | -0,46 % |
| Qorvo Inc. | buy | 78,81 € | -0,03 % |
| Quanta Services | buy | 578,80 € | 0,45 % |
| Orasure Tech | sell | 3,50 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare | buy | 216,00 € | 0,93 % |
| Arthur J. Gallagher + Co. | buy | 219,40 € | -1,82 % |
| Johnson & Johnson | buy | 218,50 € | 1,19 % |
| ? | ? | 119,54 € | - |
| SPX Technologies Inc. | buy | 186,10 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Mastec Inc. | buy | 226,90 € | 0,04 % |
| Neurocrine Bioscience | buy | 147,15 € | -1,77 % |
| ? | ? | 139,00 € | - |
| Quanta Services | buy | 585,80 € | 0,85 % |
| SPX Technologies Inc. | buy | 186,10 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Microstrateg.a New | buy | 80,15 € | 2,31 % |
| Automatic Data Processing Inc | buy | 237,05 € | -1,14 % |
| Coinbase Global Inc. | buy | 125,42 € | 1,63 % |
| Mastercard Inc. A | buy | 501,20 € | -0,98 % |
| AbbVie Inc. | buy | 219,20 € | -2,87 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| HelloFresh SE | buy | 3,40 € | 2,56 % |
| Corteva Inc. | buy | 69,14 € | -4,45 % |
| Friedrich Vorwerk Group SE | buy | 66,40 € | -1,05 % |
| Aumann AG | buy | 14,25 € | 1,05 % |
| Mutares SE & Co. KgaA | buy | 26,85 € | 0,00 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Coreweave Inc. | nvestor | 16,38 % |
| B | Applied Optoelectronics Inc. | mixitrader | 13,22 % |
| B | Bioage Labs Inc. | thomasw | 12,71 % |
| B | Virgin Galactic Holdings Inc. | WatchMen | 9,14 % |
| B | D-wave Quantum Inc. | WatchMen | 8,91 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Pantaflix AG | blaugold | -15,18 % |
| S | Illumina Inc. | Citigroup Inc. | -3,58 % |
| S | Best Buy Co. | Bank of America Co. | -2,71 % |
| S | Starbucks Corp. | Morgan Stanley | -1,64 % |
| S | Apple Inc. | knallfrosch44665 | -1,55 % |




