Börsenspiel Catch the Monkey 15.08.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 13 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 15.08.2026 führt derzeit mixitrader mit einer Rendite von 19,53 % klar vor nvestor. KongVestor tut sich bis jetzt schwer, 6,05 % Rendite reichen lediglich für den 7. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Mutares SE & Co. KgaA | buy | 26,85 € | 0,56 % |
| HelloFresh SE | buy | 3,40 € | -0,27 % |
| Aumann AG | buy | 14,25 € | -3,86 % |
| Friedrich Vorwerk Group SE | buy | 66,40 € | 1,58 % |
| Corteva Inc. | buy | 69,14 € | 0,12 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| 5n Plus Inc. | buy | 19,07 € | 0,37 % |
| Starbucks Corp. | buy | 91,31 € | -0,33 % |
| Alnylam Pharmace. | buy | 180,00 € | 9,86 % |
| Regal-Beloit Corp. | buy | 182,10 € | -9,80 % |
| Cigna Corp. | buy | 241,00 € | -2,07 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Mettler-Toledo Intl | buy | 1.250,0 € | 0,00 % |
| T.Rowe Price Group Inc. | sell | 96,84 € | 3,59 % |
| Wesco Intl Inc. | buy | 313,90 € | 3,35 % |
| Clorox Co. | sell | 86,60 € | 4,23 % |
| ? | ? | 8,48 € | - |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Dexcom Inc. | buy | 75,60 € | -3,97 % |
| KKR & Co. LP | buy | 93,30 € | 0,75 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | buy | 32,50 € | -7,69 % |
| Digital Realty Trust | buy | 167,80 € | 0,00 % |
| United Rentals Inc. | buy | 993,00 € | 1,21 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | buy | 54,50 € | 1,83 % |
| Silence Therapeutics plc ADR | buy | 9,05 € | 6,08 % |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | sell | 8,66 € | 20,67 % |
| Adicet Bio Inc. | buy | 8,10 € | -0,62 % |
| Tenax Therapeutics Inc. | buy | 12,40 € | -7,26 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ichor Holdings Ltd | buy | 71,00 € | -16,93 % |
| Jazz Pharmaceuticals plc | buy | 219,00 € | 4,43 % |
| Advanced Energy Industries | buy | 292,60 € | 0,62 % |
| Ultra Clean Hldgs | buy | 75,00 € | -2,80 % |
| Transmedics Group Inc | buy | 70,50 € | -10,04 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Travel + Leisure Co. | buy | 65,50 € | 3,05 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Simpson Manufacturing Co. | buy | 166,90 € | 2,16 % |
| Propetro Holding Corp | buy | 9,70 € | 2,06 % |
| Tesla Inc | buy | 271,55 € | 3,30 % |
| Mettler-Toledo Intl | buy | 1.250,0 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| EyePoint Pharmaceuticals Inc. | buy | 10,80 € | -5,56 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Stereotaxis | sell | 1,07 € | 11,92 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Applied Optoelectronics Inc. | mixitrader | 34,32 % |
| B | DroneShield Ltd | robertinio | 30,23 % |
| B | Coreweave Inc. | nvestor | 25,50 % |
| B | Nippon Mining Holdings | Biggybaer | 17,14 % |
| B | D-wave Quantum Inc. | WatchMen | 16,88 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Pantaflix AG | blaugold | -9,42 % |
| S | Tenax Therapeutics Inc. | Vassago1 | -7,26 % |
| S | CVR Energy Inc. | Mizuho | -3,15 % |
| S | Steyr Motors AG | geldnutzer | -3,07 % |
| S | Illumina Inc. | Citigroup Inc. | -2,84 % |



