Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 14 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenKongVestor führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026 mit einer Rendite von 8,55 % vor DomRuinart. Der Affe führt damit aktuell den Wettbewerb an!
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Albemarle Corp | buy | 155,50 € | 4,11 % |
| Ares Management L.P | buy | 90,74 € | 0,31 % |
| KKR & Co. LP | buy | 82,50 € | 0,58 % |
| Hamilton Lane Inc | buy | 84,00 € | -0,60 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. ADR | buy | 1.250,0 € | 3,20 % |
| Gerdau S.A. Pfd ADR | buy | 3,54 € | 1,13 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc ADR | buy | 21,40 € | 0,00 % |
| Replimune Group Inc | sell | 1,51 € | -5,74 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Commvault Sys Inc | buy | 74,64 € | 2,04 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| T-Mobile US Inc. | buy | 167,90 € | -2,94 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Insulet Corp. | buy | 168,40 € | -0,12 % |
| Mercadolibre Inc | buy | 1.510,2 € | 3,23 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ocular Therapeutix Inc. | buy | 7,55 € | 0,00 % |
| Replimune Group Inc | sell | 1,51 € | -5,74 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co | buy | 20,83 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cosciens Biopharma Corp. | sell | 1,46 € | 0,00 % |
| Quantum Biopharma Ltd. | sell | 2,71 € | -0,07 % |
| ? | ? | 3,22 € | - |
| ? | ? | 2,36 € | - |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | buy | 273,00 € | 1,03 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 202,00 € | 1,21 % |
| Criteo S.A. ADR | buy | 15,70 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Constellation Brands Inc. | buy | 140,00 € | -0,71 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Livewire Group Inc. | AlexanderDanielSchneider | 13,04 % |
| B | Snowflake Inc. | michaelkr | 10,04 % |
| B | Cloudflare Inc. | michaelkr | 9,40 % |
| B | Sk Hynix Inc. | DiversificationSurge12 | 8,84 % |
| B | Pagerduty Inc. | KongVestor | 8,13 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Replimune Group Inc | BMO Capital Markets | -5,74 % |
| S | Replimune Group Inc | JPMorgan Chase & Co. | -5,74 % |
| S | Replimune Group Inc | HC Wainwright | -5,74 % |
| S | Ranpak Holdings Corp | StockNews.com | -2,52 % |
| S | Travere Therapeutics Inc. | Wolf_of_WS | -1,50 % |
Kommentare
https://ibb.co/4wgdhcgW



