Menu
Microsoft strongly encourages users to switch to a different browser than Internet Explorer as it no longer meets modern web and security standards. Therefore we cannot guarantee that our site fully works in Internet Explorer. You can use Chrome or Firefox instead.

Einzelwerte im Dividende und Eigenkapital Deutschland

Dividende und Eigenkapital Deutschland

Meine Depotwerte sollen gegen Wertverlust gesichert sein. Daher werden Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und hoher Dividendenrendite bevorzugt. Zeigt die Markkapitalisierung im Vergleich zum bereingtem Buchwert und cash-flow eine Unterbewertung an, kommt ein Kauf in Frage. Für das Kauf-/Verkauf-Timing wird auch die Charttechnik zur Hilfe genommen. Prinzipiell wird auch versucht saisonale und newsgetriebene Kursschwankungen auszunutzen. Aus Transparenzgründen erfolgen Investments überwiegend in Deutsche Aktien. Sollten sich im deutschen Anlageuniversum keine attraktiven Investments mehr finden, kann auch eine Anlage in ausländische Aktien, Fonds und ETF erfolgen.
EUR3,825,948

Assets under Management

Dividende und Eigenkapital Deutschland (WF)

WKN: LS9AKT / Wikifolio /

€389.96
-0.009%

Security Anteil Vortag ▲ YTD 3y
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF 2.800% - - -
Seven Principles AG 0.200% - 9.184% -57.200%
SMT SCHARF AG NA O.N. 0.700% - - -
Cash 7.300% - - -
Nordwest Handel AG 1.000% - -4.425% -0.917%
Delignit AG 0.100% -3.800% -10.294% -54.250%
7C Solarparken 0.500% -3.680% -21.162% -28.302%
Bertrandt AG 0.300% -3.000% -35.088% -45.677%
KPS AG 0.200% -3.000% -30.796% -81.203%
Surteco SE 1.900% -2.440% 0.610% -40.647%
Klöckner & Co SE 0.700% -2.440% -16.812% -48.381%
EDAG Engineering Group AG 0.500% -2.310% - -
InnoTec TSS AG 0.400% -2.130% 2.770% -46.183%
Ringmetall SE 1.800% -1.840% 18.750% -
Logwin AG 1.100% -1.630% -1.600% 9.821%
Polytec Holding AG 0.400% -1.450% -1.705% -70.121%
H&R GmbH & Co. KGaA 0.900% -1.430% 3.376% -40.964%
MPC Capital AG 0.400% -1.370% 46.980% 36.875%
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG 3.900% -1.360% 1.843% -23.264%
Data Modul AG 0.200% -1.230% -27.273% -37.864%
Fabasoft AG 0.800% -1.060% -1.312% -55.078%
Sino AG 0.700% -0.950% 78.571% -
KSB AG VZO 3.300% -0.930% 10.274% 65.553%
ProSiebenSat.1 Media SE 0.500% -0.670% 21.927% -59.034%
NORMA Group SE 0.400% -0.580% 7.098% -60.550%
Medios AG 0.800% -0.480% 4.804% -48.748%
Ceconomy AG ST 0.400% -0.380% 27.639% -22.581%
DBAG Deutsche Beteiligungs AG 0.900% -0.360% -4.274% -19.424%
KWS Saat SE & Co. KGaA 1.200% -0.330% 13.483% -12.806%
Siltronic AG 3.200% -0.280% -17.727% -48.652%
BayWa AG VNA 0.400% -0.230% -31.461% -42.141%
Talanx AG 1.900% -0.070% 15.140% 116.940%
Gesco AG NA 0.700% 0.000% -9.333% -19.048%
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 4.400% 0.000% -18.196% -38.693%
Bastei Luebbe AG 0.600% 0.000% 31.624% 30.952%
IVU Traffic Technologies AG 0.900% 0.000% 1.010% -28.279%
Washtec AG 0.300% 0.000% 23.511% -23.643%
flatexDEGIRO AG 0.900% 0.040% 20.430% -50.543%
Indus Holding AG 0.500% 0.200% 14.607% -23.077%
JOST Werke 3.600% 0.230% 0.454% -12.795%

Performance of Dividende und Eigenkapital Deutschland (WF) vs. its peers

Security Change(%) 1w 1m 1y YTD 3y 5y
Dividende und Eigenkapital Deutschland (WF) -0.009% 0.226% -1.392% -0.378% 2.294% -6.773% 33.756%
iShares S&P 500 -0.190% 0.806% 5.037% 29.635% 18.740% 49.529% 109.975%
iShares Core DAX® 0.330% 1.080% -2.131% 14.264% 8.087% 15.290% 43.550%
iShares Nasdaq 100 -0.400% 0.362% 7.059% 35.383% 20.822% 56.103% 175.550%
iShares Nikkei 225® 0.600% -1.155% -0.483% 8.258% 6.031% 4.324% 29.942%