Tops & Flops Crypto Coins
| Security ▼ | Change (%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilliqa | 0.000% | 3.030% | -5.556% | -64.948% | -17.073% | -87.814% | -97.936% |
| Zcash | 0.000% | 39.858% | 69.294% | 994.143% | -32.053% | 698.679% | 60.280% |
| XRP | 0.000% | 1.796% | -4.856% | -37.948% | -27.301% | 143.105% | -22.830% |
| Waves | 0.000% | -0.141% | -11.567% | -61.517% | -40.003% | -83.359% | -97.215% |
| VeChain | 0.000% | -3.226% | -4.762% | -69.849% | -35.484% | -74.468% | -95.705% |
| USD Coin | 0.000% | -1.972% | -2.512% | -3.101% | -0.129% | -6.511% | 1.687% |
| Universe | 0.000% | 1.763% | -22.094% | -42.592% | -46.464% | 2712500.000% | -90.788% |
| TrueUSD | 0.000% | -1.927% | -2.490% | -2.913% | 0.082% | -6.553% | 1.663% |
| TRON | 0.000% | -0.583% | 6.607% | 21.254% | 11.946% | 352.239% | 133.276% |
| THORChain | 0.000% | 3.264% | -12.598% | -65.959% | -27.456% | -77.218% | - |
| THETA | 0.000% | 10.051% | -2.975% | -75.834% | -34.980% | -85.128% | -98.490% |
| Tezos | 0.000% | 0.302% | -8.669% | -32.031% | -31.171% | -71.445% | -94.458% |
| Tether | 0.000% | -1.937% | -2.488% | -3.033% | 0.000% | -6.539% | 1.735% |
| Synthetix Network Token | 0.000% | -2.075% | -8.220% | -55.075% | -29.668% | -89.881% | -98.469% |
| Quant | 0.000% | 0.756% | 13.287% | 7.614% | 7.626% | -41.710% | 84.480% |
| Qtum | 0.000% | -1.987% | -1.275% | -54.960% | -29.043% | -74.313% | -94.058% |
| Polkadot [IOU] | 0.000% | -4.474% | -18.304% | -68.152% | -33.789% | -83.216% | -97.062% |
| OKB | 0.000% | 0.607% | -12.248% | 54.011% | -21.226% | 67.189% | - |
| Nexo | 0.000% | 4.128% | -2.331% | -15.261% | 0.577% | 20.132% | - |
| Monero | 0.000% | 4.615% | -6.384% | 64.904% | -20.755% | 100.868% | 10.705% |
| Maker | 0.000% | 0.244% | -3.109% | 27.557% | 28.886% | 118.448% | -29.593% |
| LUNA | 0.000% | 1.066% | -15.357% | -66.992% | -39.309% | -95.818% | - |
| Loopring | 0.000% | -6.849% | -48.092% | -82.828% | -68.807% | -96.252% | -97.474% |
| LEO Token | 0.000% | -2.023% | 8.748% | 4.501% | 10.460% | 175.777% | - |
| KingN Coin | 0.000% | 3.677% | -0.516% | -57.994% | -41.734% | -83.976% | -95.880% |

