Top Buy
| Security | Buy | Sell | Buy (1M) | Sell (1M) | Price ▲ | Target price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halliburton Co. | 30 | 0 | 1 | 0 | €23.43 | €26.49 | 13.098% |
| TJX Companies Inc. | 58 | 0 | 18 | 0 | €132.14 | €133.89 | 1.324% |
| Xcel Energy Inc. | 23 | 2 | 3 | 1 | €62.77 | €70.52 | 12.353% |
| Progressive Corp. | 44 | 2 | 4 | 1 | €191.86 | €285.12 | 48.608% |
| CSX Corp. | 59 | 0 | 2 | 0 | €31.23 | €34.02 | 8.927% |
| Sasol Ltd ADR | 3 | 0 | 0 | 0 | €5.35 | - | - |
| Cigna Corp. | 42 | 0 | 3 | 0 | €233.35 | €336.78 | 44.324% |
| Fifth Third Bancorp | 33 | 1 | 3 | 0 | €40.67 | €44.83 | 10.247% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 43 | 0 | 5 | 0 | €381.65 | €464.40 | 21.682% |
| Trimble Navigation | 14 | 0 | 0 | 0 | €68.18 | €81.05 | 18.882% |
| Royal Caribbean Cruises | 49 | 0 | 3 | 0 | €244.55 | €287.35 | 17.503% |
| Banco Bradesco S.A. PFD | 1 | 0 | 0 | 0 | €2.90 | €5.00 | 72.414% |
| AXA S.A. ADR | 2 | 0 | 0 | 0 | €40.60 | - | - |
| Verisign Inc. | 9 | 0 | 0 | 0 | €208.50 | €251.20 | 20.479% |
| Ametek Inc. | 10 | 0 | 1 | 0 | €172.26 | €197.52 | 14.666% |
| British American Tobacco PLC | 2 | 0 | 0 | 0 | €48.70 | €58.00 | 19.097% |
| Edwards Lifesciences Corp. | 27 | 1 | 4 | 0 | €72.35 | €80.91 | 11.833% |
| Metlife Inc. | 35 | 0 | 1 | 0 | €69.71 | €83.76 | 20.153% |
| Grifols S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | €10.61 | €14.00 | 31.951% |
| Las Vegas Sands Corp. | 26 | 0 | 3 | 0 | €57.12 | €56.40 | -1.254% |
| Banco Bradesco S.A. PFD ADR | 4 | 0 | 0 | 0 | ? | €2.74 | 0.073% |
| Engie S.A. | 2 | 0 | 1 | 0 | €22.02 | - | - |
| Ameriprise Financial Inc. | 9 | 4 | 0 | 0 | €416.20 | €478.05 | 14.860% |
| Fidelity National Information Services Inc. | 20 | 0 | 0 | 0 | €56.20 | €80.17 | 42.649% |
| ASML Holding N.V. | 7 | 0 | 0 | 0 | €885.50 | €1,000.00 | 12.931% |

