Tops & Flops Stocks
| Security ▲ | Change (%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorn International Inc. ADR | - | - | - | - | - | - | - |
| AirNet Technology Inc. ADR | -5.300% | - | - | - | - | - | - |
| Baidu Inc. A ADR | 1.380% | -6.033% | 1.581% | 20.516% | 24.455% | -3.383% | -34.689% |
| Beijing Media Corp. | -4.300% | -8.247% | -11.881% | 18.667% | 23.611% | -16.038% | -44.375% |
| Chengdu Putian Tel. | 2.370% | -2.809% | -1.143% | 19.310% | 14.570% | -12.183% | 86.022% |
| Chinacache Internatl. ADR | - | - | - | - | - | - | - |
| China Ceramics Co. Ltd. | 6.580% | - | - | - | - | - | - |
| China Everbright Water Ltd | 0.000% | 0.000% | -0.633% | -0.633% | -3.086% | -2.605% | 19.847% |
| China Finance Online Co. Ltd. ADR | -51.460% | - | - | - | - | - | - |
| China HGS Real Estate Inc | -10.400% | - | - | - | - | - | - |
| China New Borun Corp. ADR | - | - | - | - | - | - | - |
| China Pharma Holdings Inc. | - | - | - | - | - | - | - |
| China Techfaith Wireless Communication Technology Ltd. ADR | 3.920% | - | - | - | - | - | - |
| China Yct International Group Inc | - | - | - | - | - | - | - |
| China Yuanbang Property Holdings Ltd. | - | - | - | - | - | - | - |
| Comtec Solar Systems Group Ltd | 6.380% | - | - | - | - | - | - |
| Coolpad Group Ltd. | - | - | - | - | - | - | - |
| Debao Property Development | -3.470% | - | - | - | - | - | - |
| Delong Holdings Ltd. | -0.100% | - | - | - | - | - | - |
| Dukang Distillers Holdings Ltd | 6.250% | - | - | - | - | - | - |
| Ell Environmental | 16.670% | -6.667% | -17.647% | 3.704% | -3.448% | 0.000% | 133.333% |
| Ever-Glory International | 3.150% | - | - | - | - | - | - |
| Future FinTech Group Inc. | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuxing China Group Ltd | -13.690% | - | - | - | - | - | - |
| Ganfeng Lithium Co., Ltd. - H Shares | 5.710% | 0.489% | -14.511% | 126.556% | 127.453% | -24.162% | -7.258% |

