Rheinmetall AG - Insider Buy buy
Stock
Insider
PL Elektronik GmbH
(in enger Beziehung)
Value
2022-09-16
€306,719
Trading price
2022-09-16
€142.66
Performance (%)
699.944%
Price
09:31
€1,141.2
Additional transactions by PL Elektronik GmbH
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | hold | €1,262,065 | 383.764% |
Additional transactions for Rheinmetall AG
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | buy | €522,890 | 118.249% | |
| 2024-05-16 | buy | €50,942 | 124.019% | |
| 2024-05-15 | buy | €54,390 | 120.309% | |
| 2024-05-14 | buy | €519.00 | 119.533% | |
| 2024-05-14 | buy | €519,310 | 119.533% | |
| 2024-05-14 | buy | €1,009,047 | 120.539% | |
| 2024-04-09 | buy | €312,480 | 119.124% | |
| 2024-04-03 | buy | €26,722 | 113.528% | |
| 2024-03-25 | hold | €45,277 | 139.446% | |
| 2024-03-19 | buy | €47,078 | 142.406% | |
| 2024-03-19 | sell | €4,906,046 | 140.729% | |
| 2024-03-18 | buy | €141,468 | 141.197% | |
| 2024-03-15 | buy | €51,623 | 154.221% | |
| 2024-03-14 | buy | €68,649 | 157.665% | |
| 2024-02-01 | buy | €49,013 | 251.582% | |
| 2024-02-01 | buy | €22,748 | 251.160% | |
| 2024-01-16 | buy | €28,368 | 262.056% | |
| 2024-01-16 | buy | €25,344 | 260.227% | |
| 2024-01-15 | sell | €31,000 | 268.129% | |
| 2024-01-15 | buy | €30,501 | 270.399% | |
| 2024-01-12 | buy | €46,215 | 270.399% | |
| 2023-10-04 | buy | €201,744 | 392.130% | |
| 2023-08-28 | hold | €198,404 | 364.753% | |
| 2023-08-18 | buy | €99,056 | 360.830% | |
| 2023-08-17 | buy | €201,390 | 358.995% |

