Deutsche Konsum REIT AG - Insider Buy buy
Stock
Insider
EFa Vermögensverwaltungs KG
(in enger Beziehung)
Value
2022-03-04
€31,800
Trading price
2022-03-04
€13.25
Performance (%)
-89.774%
Price
19:53
€1.36
Additional transactions by EFa Vermögensverwaltungs KG
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 | buy | €121,397 | -72.119% | |
| 2023-06-01 | buy | €47,250 | -78.492% | |
| 2023-06-01 | buy | €47,850 | -78.762% | |
| 2022-03-03 | buy | €34,450 | -89.774% | |
| 2021-06-28 | buy | €75,000 | -90.967% | |
| 2021-06-11 | buy | €115,125 | -91.173% | |
| 2021-03-24 | buy | €15,450 | -91.230% | |
| 2020-03-13 | buy | €23,595 | -91.386% |
Additional transactions for Deutsche Konsum REIT AG
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | hold | €1,374,157 | -82.848% | |
| 2023-01-11 | buy | €14,672 | -81.540% | |
| 2023-01-10 | buy | €24,553 | -81.336% | |
| 2023-01-09 | buy | €45,885 | -80.862% | |
| 2022-03-08 | buy | €6,164.0 | -89.537% | |
| 2022-03-07 | buy | €4,550.0 | -89.577% | |
| 2022-03-03 | buy | €34,450 | -89.774% | |
| 2021-10-19 | sell | €28,640 | -90.538% | |
| 2021-10-01 | buy | €4,900.0 | -90.321% | |
| 2021-09-23 | buy | €26,206 | -89.664% | |
| 2021-07-05 | sell | €76,000 | -91.086% | |
| 2021-06-28 | buy | €75,000 | -90.967% | |
| 2021-06-11 | buy | €115,125 | -91.173% | |
| 2021-03-24 | buy | €15,450 | -91.230% | |
| 2021-03-23 | buy | €7,600.0 | -91.086% | |
| 2020-08-17 | buy | €119,600 | -90.936% | |
| 2020-08-17 | sell | €48,297 | -91.314% | |
| 2020-08-17 | sell | €52,644 | -91.241% | |
| 2020-06-12 | buy | €423,000 | -91.537% | |
| 2020-05-27 | buy | €180,305 | -91.547% | |
| 2020-05-26 | buy | €59,688 | -91.625% | |
| 2020-04-08 | buy | €22,491 | -90.668% | |
| 2020-04-07 | buy | €62,201 | -90.417% | |
| 2020-04-06 | buy | €5,600.0 | -90.321% | |
| 2020-04-03 | buy | €6,636.0 | -90.321% |

