Charts
Legende:
- Buy / Strong Buy
- Hold
- Sell/ Strong Sell
Als Mitglied sehen Sie hier wann der letzte Insider gekauft / verkauft hat.
Jetzt kostenlos registrieren
Mehr über Sharewise erfahren
Jetzt kostenlos registrieren
Kurshistorie DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
| 52W Hoch | 23,70 € | 30.11.2007 |
| 52W Tief | 8,77 € | 28.10.2008 |
| Datum | Open | Close | High | Low | Vortag % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2008 | 10,20 € | 9,86 € | 10,28 € | 9,86 € | -3.80% | 7,600 |
| 19.11.2008 | 10,50 € | 10,25 € | 10,50 € | 10,25 € | -2.38% | 2,780 |
| 18.11.2008 | 9,95 € | 10,41 € | 10,71 € | 9,82 € | +4.00% | 3,190 |
| 17.11.2008 | 9,70 € | 10,01 € | 10,17 € | 9,60 € | +3.41% | 1,990 |
| 14.11.2008 | 9,80 € | 9,68 € | 9,87 € | 9,46 € | +2.11% | 1,823 |
| 13.11.2008 | 9,95 € | 9,48 € | 10,00 € | 9,40 € | -5.01% | 4,240 |
| 12.11.2008 | 10,20 € | 9,98 € | 10,20 € | 9,98 € | -2.35% | 780 |
| 11.11.2008 | 10,25 € | 10,22 € | 10,33 € | 10,22 € | -0.49% | 700 |
| 10.11.2008 | 10,19 € | 10,27 € | 10,39 € | 10,19 € | +1.48% | 1,340 |
| 07.11.2008 | 10,15 € | 10,12 € | 10,15 € | 9,99 € | -0.59% | 4,815 |
| 06.11.2008 | 10,55 € | 10,18 € | 10,61 € | 10,12 € | -6.35% | 6,605 |
| 05.11.2008 | 10,70 € | 10,87 € | 11,00 € | 10,51 € | +2.16% | 6,190 |
| 04.11.2008 | 10,51 € | 10,64 € | 10,64 € | 10,51 € | +0.85% | 7,695 |
| 03.11.2008 | 10,50 € | 10,55 € | 10,55 € | 10,37 € | +0.48% | 2,170 |
| 31.10.2008 | 10,15 € | 10,50 € | 10,50 € | 10,13 € | +2.44% | 5,100 |
| 30.10.2008 | 9,75 € | 10,25 € | 10,25 € | 9,71 € | +8.24% | 7,041 |
| 29.10.2008 | 9,37 € | 9,47 € | 9,62 € | 9,00 € | +4.99% | 7,690 |
| 28.10.2008 | 9,25 € | 9,02 € | 9,28 € | 8,77 € | -3.22% | 5,442 |
| 27.10.2008 | 9,55 € | 9,32 € | 9,67 € | 8,95 € | -5.57% | 13,473 |
| 24.10.2008 | 10,43 € | 9,87 € | 10,43 € | 9,60 € | -5.37% | 12,796 |
| 23.10.2008 | 11,16 € | 10,43 € | 10,90 € | 10,27 € | -6.54% | 6,804 |
| 22.10.2008 | 11,25 € | 11,16 € | 11,31 € | 11,16 € | -0.98% | 2,310 |
| 21.10.2008 | 11,15 € | 11,27 € | 11,44 € | 11,15 € | +0.27% | 3,099 |
| 20.10.2008 | 11,43 € | 11,24 € | 11,43 € | 11,18 € | -1.66% | 6,290 |
| 17.10.2008 | 11,59 € | 11,43 € | 11,59 € | 11,24 € | -1.30% | 2,192 |
| 16.10.2008 | 11,30 € | 11,58 € | 11,58 € | 11,30 € | -0.86% | 5,116 |
| 15.10.2008 | 12,31 € | 11,68 € | 12,31 € | 11,65 € | -5.12% | 3,902 |
| 14.10.2008 | 12,73 € | 12,71 € | 12,85 € | 12,45 € | +3.00% | 5,310 |
| 13.10.2008 | 11,65 € | 12,34 € | 13,26 € | 11,65 € | +15.00% | 16,350 |
| 10.10.2008 | 10,82 € | 10,73 € | 10,90 € | 10,12 € | -4.71% | 10,331 |





